3.11メモリアルネットワーク基金は、東日本大震災の体験や教訓を市民活動として伝え続け、地域の力としてゆく取り組みに対して、ご理解とご支援をいただいた個人や団体の寄付により運営されています。
東北で初めての伝承団体への助成となる「3.11メモリアルネットワーク(JT NPO応援)基金」助成は、日本たばこ産業および日本NPOセンターよりご支援をいただき、厳正な審査を経て、以下13団体、合計9,916,000円の助成を決定しました。
事業期間は、2020年4月1日からの1年間です。
団体名 | 事業名 | 助成額 | |
1 | 一般社団法人 東北お遍路プロジェクト |
「東北お遍路巡礼ポイント」をツールとした観光回廊の整備および持続可能な復興都市の創出支援事業 | 1,200,000円 |
2 | 公益社団法人 こどもみらい研究所 |
石巻日日こども新聞 | 975,000円 |
3 | 一般社団法人 おらが大槌夢広場 |
避難への「覚悟と決断」の実感知体験プログラム | 750,000円 |
4 | 海の見える命の森実行委員会 | 全国の次世代を担う若者に向けた海の見える命の森を活用した防災減災伝承プログラム | 1,050,000円 |
5 | 認定NPO法人 地球のステージ |
東日本大震災から学ぶ心のケアの実践〜トラウマに向き合う事と震災伝承〜 | 1,050,000円 |
6 | 一般社団法人 SAVE TAKATA |
陸前高田市における震災伝承アーカイブ施設の設置 | 1,350,000円 |
7 | 一般社団法人 Bridge for Fukushima |
東日本大震災の暗黙知の共有事業〜ケースメソッドによる防災・減災対策〜 | 741,000円 |
8 | NPO法人 とめタウンネット |
震災から8年の記憶を記録するプロジェクト | 750,000円 |
9 | 一般社団法人 十八成ビーチ・海の見える丘協議会 |
桃源郷プロジェクト | 400,000円 |
10 | 一般社団法人 陸前高田被災地語り部くぎこ屋 |
3・11東日本大震災から学ぶ、自然災害と防災写真展と語り部! | 500,000円 |
11 | 一般社団法人 ReRoots |
1、三本塚市民農園のグリーンツーリズムの企画・運営 2、ReRootsサポーター会員制度を通じたCSA活動 |
250,000円 |
12 | 一般社団法人 健太いのちの教室 |
伝承・いのちの学習・災害安全対策に関する啓発、促進に必要な事業 | 500,000円 |
13 | 株式会社 かまいしDMC |
釜石の地域防災力を高めるネットワーク構築のスタートアップ | 400,000円 |
東北被災地の伝承活動を支える3.11メモリアルネットワーク基金は、皆様からのご支援・ご寄付によって支えられています。
新型コロナウィルスの影響により伝承団体への訪問や講演キャンセルが相次ぎ、1年で1番皆様に関心を持っていただけるはずの3月に、全く予約がなくなってしまった団体もいらっしゃいます。
どうか、東北の被災地における未来の命を守る活動の継続に、ご寄付をいただけますようお願い申し上げます。